名稱Name | 品牌及規(guī)格、型號(hào)Brands and specification model |
真空泵Vacuum pump | 德國(guó)偉力(1臺(tái)) 100/H/3KWGermany Weili(one set) 100/H/3KW |
冷水機(jī)Cold-water machine | 臺(tái)灣騰飛(1臺(tái)) 5HPTaiwan Tengfei (1) 5HP |
沖切增壓系統(tǒng)Punching and pressurizing system | 臺(tái)灣玖容(Nine in Taiwan) |
電磁閥Solenoid valve | 日本CKD/SMCJapan CKD/SMC |
伺服系統(tǒng)Servo system | 松下/臺(tái)達(dá)Panasonic / Delta |
觸摸屏Touch screen | 臺(tái)達(dá)Taiwan 10.4 inch Delta |
繼電器Relay | 日本和泉Japan and the spring |
發(fā)熱磚Heating brick | 德國(guó)節(jié)能型(80組)Energy saving type of in Germany(group 80) |
空氣開(kāi)關(guān)/接觸器Air switch / contactor | 日本富士/韓國(guó)LGFuji, Japan / Korea LG |
調(diào)溫系統(tǒng)Temperature regulating system | 韓國(guó)AOYI集成控制AOYI integrated control in Korea |
PLC系統(tǒng)PLCsystem | 日本三菱/松下JapanMITSUBISHI / Panasonic Japan |
傳動(dòng)鏈軌Transmission chain rail | 定制(鎳合金)Custom made (nickel alloy) |
成型范圍Forming range | 500-600mm |
成型寬度Forming width |
350mm-600mm |
成型長(zhǎng)度Forming length | 250mm-500mm |
成型高度Forming height | 0mm-80mm |
生產(chǎn)效率Production efficiency | 0-1000次/時(shí) |
拉片形式Drawing form | 伺服馬達(dá)Servo motor |
上熱爐控制方式Control mode of hot stove |
40組一控一形式 (600W) 40 groups of one control one form |
下熱爐控制方式Control mode of lower heat furnace | 40組一控一形式(600W)40 groups of one control one form |
底模最大行程Maximum stroke of bottom die | 100mm |
電 源Power supply | AC380V/220V 50HZ |
實(shí)際耗電量Actual consumption of electricity | 0-45KW |
機(jī)械尺寸Mechanical size | L8800mm×W1900mm×H2700mm |
機(jī)械重量Mechanical weight | 7500Kg |
瑞安市永旭機(jī)械有限公司
電 話:0577-65555101
傳 真:0577-65552084
手 機(jī):15067785717 (施經(jīng)理)
地 址:浙江省瑞安飛云鎮(zhèn)沙園工業(yè)區(qū)
技術(shù)支持:聯(lián)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò) 浙ICP備13022048號(hào)-4